索引号:
000014349/2020-34772
发布单位:
荆州开发区管委会
发文日期:
2020-03-25 09:00:00
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
荆开管发〔2020〕2号
荆州开发区管委会
关于兑现2019年度工业企业奖励资金的通知
开发区各企业:
2019年,开发区管委会认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神,狠抓发展第一要务,对标高质量发展要求,着力在强化要素保障、完善服务平台、优化服务环境、加大扶持力度等方面狠下功夫,推动了全区工业经济平稳快速发展。一批优秀企业在提质增效、技改扩能、配套协作、进规入限、科技创新、上市挂牌、质量品牌创建等方面成效显著,为全区经济发展做出了积极贡献。
2019年,湖北美的电冰箱有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司年度销售收入超过70亿元;能特科技有限公司年度销售收入首次超过10亿元;湖北恒隆凯迩必汽车电动转向系统有限公司、荆州市祥鼎钢管制造有限公司、荆州市津江天然气有限公司、湖北泽通混凝土有限公司、湖北炯然新材料科技有限公司、荆州市婴贝乐婴儿用品有限公司、荆州市学成实业有限公司等7家企业年度销售收入首次超过1亿元;湖北美的电冰箱有限公司年度销售收入连续两年增长超过10亿元。
为进一步促进工业经济高质量发展,兑现落实市、区两级有关加快工业经济发展的政策,经企业申报,相关部门认真审核,开发区党工委、管委会研究决定:对湖北恒隆汽车系统集团有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司、湖北五方光电股份有限公司等138家企业给予6543.06295万元现金奖励。希望获奖企业在新的一年,深入贯彻新发展理念,继续按照开发区“1511”企业培育计划,进一步推进创新驱动发展,加大技术改造力度,促进新旧动能转换,切实增强企业核心竞争力,为积极推进开发区工业转型升级和提质增效作出新的更大贡献。
附件:1. 荆州开发区2019年度工业企业奖励政策兑现表
2. 专利奖励明细表
2020年3月25日
附件1
荆州开发区2019年度工业企业奖励政策兑现表
序号 | 类别 | 奖励政策依据 | 申报单位 | 审核金额(万元) | 审核单位 | |
1 | 支持企业提质增量奖励 | 销售首次过1亿元 | 对年度销售收入首次过亿元的企业奖励10万元。(荆开发〔2019〕1号第36条) | 湖北恒隆凯迩必汽车电动转向系统有限公司 | 10 | 经发局 |
荆州市祥鼎钢管制造有限公司 | 10 | |||||
荆州市津江天然气有限公司 | 10 | |||||
湖北泽通混凝土有限公司 | 10 | |||||
湖北炯然新材料科技有限公司 | 10 | |||||
荆州市婴贝乐婴儿用品有限公司 | 10 | |||||
荆州市学成实业有限公司 | 10 | |||||
小计 | 70 | |||||
销售首次过10亿元 | 对销售收入首次达到10亿元(含)的企业奖励30万元。(荆开发〔2019〕1号第36条) | 能特科技有限公司 | 30 | |||
销售增加过10亿元 | 对销售收入1亿、10亿、50亿元的企业,年度销售收入每增加10亿元,给予20万元奖励。(荆开发〔2019〕1号第36条) | 湖北美的电冰箱有限公司 | 20 | |||
合计 | 120 | |||||
2 | 技改投资奖励 | 对在现有厂区采用新工艺及新设备投入的单个技改项目,超过500 万元(含)的,按照5%的比例补贴奖励。(荆开发〔2019〕1号第37条) | 湖北亿钧耀能新材股份公司 | 200 | 经发局 | |
能特科技有限公司 | 200 | |||||
法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司 | 200 | |||||
湖北五方光电股份有限公司 | 200 | |||||
荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 | 200 | |||||
湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 157.74 | |||||
安道麦股份有限公司 | 157.20 | |||||
荆州市福兴建材股份有限公司 | 78.67 | |||||
国电长源荆州热电有限公司 | 78.55 | |||||
2 | 技改投资奖励 | 对在现有厂区采用新工艺及新设备投入的单个技改项目,超过500 万元(含)的,按照5%的比例补贴奖励。(荆开发〔2019〕1号第37条) | 湖北神电汽车电机有限公司 | 71.39 | ||
建华建材(荆州)有限公司 | 71 | |||||
荆州市远航刀具有限公司 | 64.6 | |||||
法雷奥汽车空调湖北有限公司 | 54.49 | |||||
荆州中环水业有限公司 | 51.36 | |||||
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 50.09 | |||||
均胜汽车安全系统(荆州)有限公司 | 38.64 | |||||
沙市久隆汽车动力转向器有限公司 | 36.58 | |||||
荆大(荆州)汽车配件有限公司 | 34.69 | |||||
华意压缩机(荆州)有限公司 | 31.16 | |||||
荆州大方机械智能科技股份有限公司 | 30.77 | |||||
湖北汇达科技发展有限公司 | 27.85 | |||||
湖北三才堂化工科技有限公司 | 27.38 | |||||
荆州市祥达机械制造有限公司 | 25.63 | |||||
荆州市嘉烨印染股份有限公司 | 25.3 | |||||
荆州市汇兴包装材料有限公司 | 25.25 | |||||
荆州久阳汽车零部件制造有限公司 | 25.12 | |||||
合计 | 2163.46 | |||||
3 | 配套协作奖励 | 支持区内规模以上工业企业全年采购开发区范围内无资产关联关系企业所生产的产品、零部件,对采购方按采购金额的5%予以奖励(在一个会计年度内依据增 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 200 | 经发局 | |
湖北美的电冰箱有限公司 | 200 | |||||
湖北神电汽车电机有限公司 | 200 | |||||
湖北三才堂化工科技有限公司 | 147.01 | |||||
均胜汽车安全系统(荆州)有限公司 | 142.52 | |||||
法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司 | 114.57 | |||||
法雷奥汽车空调湖北有限公司 | 113.33 | |||||
利洁时家化(中国)有限公司 | 112.5 | |||||
沙市久隆汽车动力转向器有限公司 | 91 | |||||
荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 | 70.85 | |||||
荆州市学成实业有限公司 | 60.47 | |||||
荆州嘉华科技有限公司 | 43.21 | |||||
湖北美标汽车制冷系统有限公司 | 40.02 | |||||
3 | 配套协作奖励 | 支持区内规模以上工业企业全年采购开发区范围内无资产关联关系企业所生产的产品、零部件,对采购方按采购金额的5%予以奖励(在一个会计年度内依据增 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 23.67 | ||
葛洲坝荆州建材有限公司 | 23.49 | |||||
荆州市祥达机械制造有限公司 | 19.85 | |||||
华意压缩机(荆州)有限公司 | 19.54 | |||||
荆州市新沙印染有限公司 | 19.23 | |||||
荆州市海丰汽车配件有限公司 | 16.46 | |||||
湖北汉科新技术股份有限公司 | 15.1 | |||||
湖北五方光电股份有限公司 | 14.08 | |||||
荆州久阳汽车零部件制造有限公司 | 13.93 | |||||
湖北汇达科技发展有限公司 | 12.18 | |||||
湖北旭乐食品工业有限公司 | 9.91 | |||||
荆州环球汽车零部件制造有限公司 | 8.92 | |||||
能特科技有限公司 | 8.82 | |||||
湖北楚龙印染有限公司 | 8.16 | |||||
荆州市泰佳制冷器材有限公司 | 7.96 | |||||
荆州市亿卓实业股份有限公司 | 6.51 | |||||
荆州市奥创纺织印染有限公司 | 6.28 | |||||
湖北恒隆凯迩必汽车电动转向系统有限公司 | 5.24 | |||||
荆州同盈合金材料有限公司 | 4.91 | |||||
荆州市弘晟光电科技有限公司 | 3.98 | |||||
湖北杰亚特表面科技有限公司 | 3.91 | |||||
荆州太通制冷科技有限公司 | 3.05 | |||||
荆州市天科制冷有限公司 | 1.93 | |||||
荆州市沙高橡塑股份有限公司 | 1.86 | |||||
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 | 1.6 | |||||
荆州市婴贝乐婴儿用品有限公司 | 1.51 | |||||
荆州市欣祥瑞化工有限公司 | 1.46 | |||||
荆州市天翼精细化工开发有限公司 | 1.02 | |||||
荆州思创科技开发有限公司 | 0.68 | |||||
荆州华力机械有限公司 | 0.06 | |||||
合计 | 1800.78 | |||||
4 | “进规入限”奖励 | “进规”奖励 | 对当年新增规模以上工业企业给予10万元奖励。(荆开发〔2019〕1号第40条) | 湖北路承新材料有限公司 | 10 | 经发局 |
施坦达密封系统(湖北)有限公司 | 10 | |||||
荆州市祥鼎钢管制造有限公司 | 10 | |||||
湖北美博科技有限公司 | 10 | |||||
荆州市隆祥纺织有限公司 | 10 | |||||
荆州荣成环保科技有限公司 | 10 | |||||
湖北恒隆凯迩必汽车电动转向系统有限公司 | 10 | |||||
荆州市创升石墨制品有限公司 | 10 | |||||
中石油江汉机械研究所有限公司 | 10 | |||||
湖北楚涛环保机械有限公司 | 10 | |||||
湖北裕顺建材科技有限公司 | 10 | |||||
奇异鸟公共纺织品服务(荆州)有限公司 | 10 | |||||
荆州市海的精细化工有限责任公司 | 10 | |||||
湖北比昂德流体动力有限公司 | 10 | |||||
荆州市益海科技有限公司 | 10 | |||||
荆州市澳蓝金属机械加工厂 | 10 | |||||
太和气体(荆州)有限公司 | 10 | |||||
荆州市天谊印染有限公司 | 10 | |||||
湖北美冠食品有限公司 | 10 | |||||
荆州市金美高分子材料有限公司 | 10 | |||||
荆州中盛混凝土有限公司 | 10 | |||||
对首次新增进规的服务业企业,由受益财政一次性奖励2万元。(荆政发〔2019〕1号第四(十二)条) | 荆州市昊瀚物流有限公司 | 2 | ||||
荆州港盐卡集装箱有限公司 | 2 | |||||
小计 | 214 | |||||
“入限”奖励 | 对当年纳入统计且次年正常上报的限额以上商贸企业,由受益财政一次性奖励3万元。(荆政发〔2019〕1号第四(十二)条) | 荆州市金三湾酒店有限公司 | 3 | |||
荆州市顺遂达化工有限公司 | 3 | |||||
荆州市仁兴化工有限公司 | 3 | |||||
荆州市元顺农资有限公司 | 3 | |||||
荆州市嘉友商贸有限公司 | 3 | |||||
湖北优正医药有限公司 | 3 | |||||
荆州市九浩商贸有限公司 | 3 | |||||
荆州山野汽车销售有限公司 | 3 | |||||
荆州市腾源汽车销售服务有限公司 | 3 | |||||
湖北晶旺玻璃有限公司 | 3 | |||||
小计 | 30 | |||||
合计 | 244 | |||||
5 | 提供高层次人才安家补贴和服务保障 | 人才生活补贴 | 与开发区企业签约三年以上的高层次人才,发放一定额度的生活补贴。(荆开管发〔2017〕1号第(五)条) 当年与区内企业签约、且合同期三年以上的高层次人才,发放一定额度的生活补贴(补贴三年)。具体标准为:博士以上(含博士)人才每人每月发放3000元生活补贴;硕士学历人才每人每月发放 1500 元生活补贴;属于柔性引进的博士及以上高层次人才,每人每月发放2000元生活补贴。(荆开发〔2019〕1 号第10条) | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 48.66 | 高新局 |
法雷奥汽车空调湖北有限公司 | 32.72 | |||||
荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 | 19.95 | |||||
利洁时家化(中国)有限公司 | 17.1 | |||||
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 14.0276 | |||||
湖北恒隆凯迩必汽车电动转向系统有限公司 | 10.58 | |||||
湖北高博科技有限公司 | 12 | |||||
安波福电气系统有限公司荆州分公司 | 7.2 | |||||
荆州嘉华科技有限公司 | 5.565 | |||||
长江艺术工程职业学院 | 5.405 | |||||
湖北美的电冰箱有限公司 | 5.52 | |||||
湖北五方光电股份有限公司 | 5.72 | |||||
湖北亿钧耀能新材股份公司 | 4.5 | |||||
荆大(荆州)汽车配件股份有限公司 | 3.6 | |||||
安道麦股份有限公司(2018年) | 3.3 | |||||
施坦达密封系统(湖北)有限公司 | 3.075 | |||||
荆州市楚泰新能源科技有限公司 | 2.4 | |||||
荆州思创科技开发有限公司 | 1.8 | |||||
荆州市明德科技有限公司 | 1.8 | |||||
湖北华大瑞尔科技有限公司 | 1.8 | |||||
荆州市祥达机械制造有限公司 | 1.8 | |||||
荆州市华盈资本创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.77 | |||||
小计 | 210.2926 | |||||
个人所得税奖励 | 对年薪30万以上的高层次人才,按照上一年度所缴个人所得税地方留存部分全额给予奖励,为期三年。(荆开管发〔2017〕1号第(五)条) | 法雷奥汽车空调湖北有限公司 | 17.0022 | |||
安道麦股份有限公司(2018年) | 11.1803 | |||||
利洁时家化(中国)有限公司 | 9.7834 | |||||
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 8.4386 | |||||
安波福电气系统有限公司荆州分公司 | 0.4967 | |||||
小计 | 46.9012 | |||||
人才购房补贴 | 提供购房补贴。第 9条中高层次人才在开发区辖区内购买首套商品房的,按购房款的 8%给予奖励。(荆开发〔2019〕1 号第11条) | 湖北美的电冰箱有限公司 | 5.056 | |||
合计 | 262.2498 | |||||
6 | 骨干人才专项奖励 | 骨干人才稳岗补贴 | 提供稳岗补贴。按企业骨干人才缴纳个人所得税市区级留成部分的100%给予企业稳岗补贴。获得企业股权激励等政策的员工不享受本补贴政策,骨干人才在2020年12月31日前离职的,核减相应的稳岗补贴。(荆开发〔2019〕1 号第13条) | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 22.6068 | 高新局 |
法雷奥汽车空调湖北有限公司 | 35.6624 | |||||
安道麦股份有限公司 | 15.3872 | |||||
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 10.713 | |||||
华意压缩机(荆州)有限公司 | 13.5701 | |||||
湖北神电汽车电机有限公司 | 7.5272 | |||||
湖北亿钧耀能新材股份公司 | 2.2833 | |||||
湖北唯思凌科装备制造有限公司 | 1.7397 | |||||
湖北五方光电股份有限公司 | 1.0441 | |||||
湖北郡泰医药化工有限公司 | 0.4607 | |||||
利洁时家化(中国)有限公司 | 0.216 | |||||
湖北汇达科技发展有限公司 | 0.7928 | |||||
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 0.0958 | |||||
荆州同盈合金材料有限公司 | 0.0123 | |||||
小计 | 112.1114 | |||||
骨干人才租房补贴 | 提供安家保障。在荆州市中心城区无自有产权房屋的骨干人才,优先安排入住相关部门提供的人才公寓,未租住人才公寓的,按照每人每月500元标准给予企业租房补贴。(荆开发〔2019〕1 号第14条) | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 5.3964 | |||
湖北五方光电股份有限公司 | 3.114 | |||||
荆州环球汽车零部件制造有限公司 | 1.0836 | |||||
安道麦股份有限公司 | 0.6 | |||||
睿信汽车电器(荆州)有限公司 | 0.2 | |||||
小计 | 10.394 | |||||
骨干人才购房补贴 | 荆开发〔2019〕1 号第11条提第 10 条中高层次人才在开发区辖区内购买首套商品房的,按购房款的 8%给予奖励。荆开发〔2019〕1 号第15条骨干人才购房经审核后兑现50%奖励,2021年12月31日仍在开发区工作的,兑现余下50%奖励。 | 湖北五方光电股份有限公司 | 9.212 | |||
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 7.56925 | |||||
荆州市祥达机械制造有限公司 | 4.6053 | |||||
湖北汇达科技发展有限公司 | 3.72 | |||||
湖北郡泰医药化工有限公司 | 3.4704 | |||||
小计 | 28.57695 | |||||
合计 | 151.08235 | |||||
7 | 年度“创新驱动奖” | 设立开发区年度“创新驱动奖”。年度名额6个,其中:一等奖1个,奖励50万元;二等奖2个,每个奖励30万元;三等奖3个,每个奖励20万元。(荆开发〔2019〕1号第29条) | 法雷奥汽车空调湖北有限公司(二等奖) | 30 | 高新局 | |
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(二等奖) | 30 | |||||
湖北美的电冰箱有限公司(三等奖) | 20 | |||||
湖北五方光电股份有限公司(三等奖) | 20 | |||||
湖北美标汽车制冷系统有限公司(三等奖) | 20 | |||||
合计 | 120 | |||||
8 | 科技“小巨人”培育计划 | 科技“小巨人”企业 | 每年评选5家科技型中小企业为科技“小巨人”企业,对当年认定的科技“小巨人”企业奖励20万元。(荆开发[2019]1号第30条) | 荆州嘉华科技有限公司 | 20 | 高新局 |
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 20 | |||||
荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 20 | |||||
荆州市天翼精细化工开发有限公司 | 20 | |||||
小计 | 80 | |||||
科技型中小企业购买第三方软件等服务费用 | 对年销售收入低于2亿元的科技型中小企业购买提升管理、实施信息化生产的开发工具、软件等,经审核全额补贴当年度第三方服务费用,单个企业补贴最高10万元。(荆开发[2019]1号第30条) | 荆州欧宝汽车零部件有限公司 | 6 | |||
荆州久阳汽车零部件制造有限公司 | 6.999 | |||||
荆大(荆州)汽车配件有限公司 | 10 | |||||
湖北蓝宇航标股份有限公司 | 0.6 | |||||
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 10 | |||||
小计 | 33.599 | |||||
合计 | 113.599 | |||||
9 | 鼓励企业开展创新活动 | 重大专项配套 | 企业科研项目或课题被列入国家、省重大科技计划的,按当年实际拨付科研经费的30%、总额不超过100万元给予创新配套。(荆开发[2019]1号第31条) | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 36.9 | 高新局 |
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 100 | |||||
湖北汉科新技术股份有限公司 | 51 | |||||
小计 | 187.9 | |||||
9 | 鼓励企业开展创新活动 | 高新技术企业 | 首次认定的高新技术企业,给予10万元奖励。(荆开发[2019]1号第31条) | 荆州市欣宏金属制品股份有限公司 | 10 | |
金马汽车管路有限公司 | 10 | |||||
太和气体(荆州)有限公司 | 10 | |||||
荆州大方机械智能科技股份有限公司 | 10 | |||||
湖北津源阀门制造股份有限公司 | 10 | |||||
湖北精盛机械设备制造股份有限公司 | 10 | |||||
荆州环宇汽车零部件有限公司 | 10 | |||||
湖北视拓光电科技有限公司 | 10 | |||||
荆州奥克兰塑业有限公司 | 10 | |||||
小计 | 90 | |||||
省级分领域隐形冠军示范企业 | 首次认定的国家级、省级科技类企业和知识产权类企业分别给予20万、10万元奖励。(荆开发[2019]1号第31条) | 荆州市巨鲸传动机械有限公司 | 10 | |||
建华建材(荆州)有限公司 | 10 | |||||
隐形冠军科技小巨人 | 湖北五方光电股份有限公司 | 10 | ||||
荆州嘉华科技有限公司 | 10 | |||||
小计 | 40 | |||||
知识产权 | 企业发明专利获得受理后当年给予0.5万元的补贴,发明专利、实用新型专利获得授权后分别给予每件3万元、0.5万元奖励。荆开发[2019]1号第31条) | 共508项专利,详见附件2 | 359 | |||
投资检测中心 | 投资建设服务于实体经济的生产中试车间、检测中心,经审核后支持金额最高300万元。(荆开发[2019]1号第31条) | 荆州市明德科技有限公司 | 300 | |||
合计 | 976.9 | |||||
10 | 引导科技成果转化和技术转移 | 科技成果 | 对高校院所科技成果实现向开发区企业转移转化的,经认定后按照实际成交价的10%给予受让该科技成果的企业补贴,最高不超过50万元。(荆开发[2019]1号第32条) | 荆州奥克兰塑业有限公司 | 0.29 | 高新局 |
荆州市明德科技有限公司 | 2 | |||||
荆州市明德科技有限公司 | 1.8 | |||||
湖北蓝宇航标股份有限公司 | 3 | |||||
湖北高博科技有限公司 | 2 | |||||
小计 | 9.09 | |||||
10 | 引导科技成果转化和技术转移 | 技术合同 | 对年技术合同认定金额达到100万元、1000万元、1亿元的单位,分别给予1万元、3万元、5万元的奖励。(荆开发[2019]1号第32条) | 湖北长地石油科技开发有限公司 | 3 | |
荆州市明德科技有限公司 | 1 | |||||
湖北五方光电股份有限公司 | 1 | |||||
湖北创联石油科技有限公司 | 1 | |||||
小计 | 6 | |||||
合计 | 15.09 | |||||
11 | 强化创新平台建设 | 企业技术中心 | 对新认定的国家级、省级企业技术中心等创新平台分别给予60万元、20万元奖励。(荆开发[2019]1号第33条) | 湖北唯思凌科装备制造有限公司 | 20 | 高新局 |
沙市久隆汽车动力转向器有限公司 | 20 | |||||
湖北五方光电股份有限公司 | 20 | |||||
工程研究中心 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | 20 | ||||
荆州市明德科技有限公司 | 20 | |||||
湖北华大瑞尔科技有限公司(2017年) | 30 | |||||
合计 | 130 | |||||
12 | 高科技项目产业化 | 房租补贴 | 众创空间、孵化器毕业项目实现产业化需要工业厂房的,开发区提供租金补贴。第一年全额补贴项目项目方厂房租金,第二年至第五年根据项目方纳税情况按比例提供租金补贴。其中第二年至第三年补贴金额为不超过项目方在开发区纳税金额的50%,第四年至第五年补贴金额为不超过项目方在开发区纳税金额的25%。每家企业享受租金补贴面最高不超过2000平方米,厂房租金实行先交后补,补贴金额以不超过项目方实际支付的租金为限。(荆开发[2019]1号第35条) | 荆州米来智能科技有限公司 | 15.9018 | 高新局 |
合计 | 15.9018 | |||||
13 | 上市挂牌奖励 | 对完成股份制改造,且在武汉股权托管交易中心挂牌的企业,给予30万元奖励(荆开发〔2019〕1号第7条) | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 30 | 财政局 | |
荆州市正锐机械股份有限公司 | 30 | |||||
湖北皇欣化工股份有限公司 | 30 | |||||
对企业在境外证券交易所首次公开发行股票并上市的,省财政一次性奖励300万元。(鄂政发[2018]17号) | 湖北桐林石油天然气服务有限公司 | 300 | ||||
合计 | 390 | |||||
14 | 质量品牌创建 | 获得国家、省、市政府质量奖 | 对获得国家、省、市政府质量奖的企业分别给予50万、30万、20万元奖励(荆开管发〔2016〕3号第十八条) | 湖北五方光电股份有限公司(荆江质量奖正奖) | 20 | 市场监督管理局 |
华讯方舟科技(湖北)有限公司(荆江质量奖提名奖) | 10 | |||||
小计 | 30 | |||||
参与标准制定并发布奖励 | 对参与国家标准、行业标准制定并发布的企业一次性给予10万元奖励。(荆开管发〔2016〕3号第十八条 | 湖北恒利建材科技有限公司(参加国家行业标准制定) | 10 | |||
合计 | 40 | |||||
总 计 | 6543.06295 |
附件2
专利奖励明细表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 发明专利 | 金额 | 实用新型 | 金额 | 合计 | |
申请 | 授权 | ||||||
1 | 湖北美的电冰箱有限公司 | 9 | 27 | 12 | 6 | 33 | |
2 | 华讯方舟科技(湖北)有限公司 | 6 | 18 | 21 | 10.5 | 28.5 | |
3 | 荆州嘉华科技有限公司 | 7 | 7 | 24.5 | 1 | 0.5 | 25 |
4 | 法雷奥汽车空调湖北有限公司 | 9 | 4.5 | 22 | 11 | 15.5 | |
5 | 湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 | 4 | 1 | 5 | 19 | 9.5 | 14.5 |
6 | 荆州环球汽车零部件制造有限公司 | 3 | 3 | 10.5 | 6 | 3 | 13.5 |
7 | 湖北神电汽车电机有限公司 | 27 | 13.5 | 13.5 | |||
8 | 湖北汇达科技发展有限公司 | 1 | 4 | 12.5 | 12.5 | ||
9 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 12 |
10 | 太和气体(荆州)有限公司 | 2 | 6 | 9 | 4.5 | 10.5 | |
11 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | 6 | 2 | 9 | 9 | ||
12 | 荆州市探索者科技有限公司 | 18 | 9 | 9 | |||
13 | 湖北扬子江光电仪器有限公司 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | |
14 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||
15 | 湖北创联石油科技有限公司 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
16 | 湖北美标汽车制冷系统有限公司 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
17 | 荆州恒隆汽车技术(检测)中心 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 6.5 | |
18 | 荆州市华孚信息技术有限公司 | 2 | 6 | 6 | |||
19 | 湖北恒利建材科技有限公司 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
20 | 湖北沙市水处理设备制造厂 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 5.5 | |
21 | 湖北视拓光电科技有限公司 | 11 | 5.5 | 5.5 | |||
22 | 湖北金马汽车管路系统有限公司 | 11 | 5.5 | 5.5 | |||
23 | 湖北精盛机械设备制造股份有限公司 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | |
24 | 湖北三才堂化工科技有限公司 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
25 | 荆州市明德科技有限公司 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
26 | 湖北杰亚特表面科技有限公司 | 10 | 5 | 5 | |||
27 | 荆州市奥达纺织有限公司 | 10 | 5 | 5 | |||
28 | 荆州市楚泰新能源科技有限公司 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 4.5 | |
29 | 湖北唯思凌科装备制造有限公司 | 8 | 4 | 4 | |||
30 | 荆州市锦钿航空配件股份有限公司 | 8 | 4 | 4 | |||
31 | 荆州市沙高橡塑股份有限公司 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||
32 | 荆州市平安防水材料有限公司 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||
33 | 荆州市巨鲸传动机械有限公司 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 3.5 | |
34 | 湖北五方光电股份有限公司 | 6 | 3 | 3 | |||
35 | 荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 | 6 | 3 | 3 | |||
36 | 安道麦股份有限公司 | 1 | 3 | 3 | |||
37 | 荆州市欣宏金属制品股份有限公司 | 6 | 3 | 3 | |||
38 | 湖北尼帕莱尔环保科技有限公司 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 3 | |
39 | 荆州久阳汽车零部件制造有限公司 | 6 | 3 | 3 | |||
40 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
41 | 湖北华大瑞尔科技有限公司 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | |
42 | 沙市久隆汽车动力转向器有限公司 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
43 | 湖北亿钧耀能新材股份公司 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | |
44 | 荆大(荆州)汽车配件有限公司 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
45 | 荆州市现代石油科技发展有限公司 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | |
46 | 荆州同盈合金材料有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
47 | 华意压缩机(荆州)有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
48 | 湖北长地石油科技开发有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
49 | 荆州市学成实业有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
50 | 荆州市天翼精细化工开发有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
51 | 湖北久树环境科技有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
52 | 荆州市益海科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
53 | 湖北蓝宇航标股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
54 | 荆州市现代菲氏化工科技有限公司 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
55 | 荆州思创科技开发有限公司 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
56 | 荆州大方智能科技股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
57 | 荆州奥克兰塑业有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
58 | 湖北荆州华邦化学开发有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
59 | 湖北精川智能装备股份有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
60 | 荆州市元泽石油设备有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
61 | 湖北三雄科技发展有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
62 | 荆州市祥达机械制造有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
63 | 湖北金科环保科技股份有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
64 | 湖北晶楚工贸股份有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
合 计 | 114 | 42 | 183 | 352 | 176 | 359 |